Tuisblad
Home
Uitslae / Results
|
Sentraal Jukskei |
Punte tot en met Januarie 2010
| Klub | Punte |
| Olympus A | 143.5 |
| Auas A | 121 |
| Voorslag A | 106.5 |
| Auas B | 108.5 |
| Voorslag B1 | 108.5 |
| Olympus B | 84.5 |
| Weermag B | 72 |
| Voorslag B2 | 35.5 |
| Auas C | 80 |
| Olympus C | 68.5 |
| Weermag C2 | 62.5 |
| Voorslag C | 55 |
| Weermag C1 | 46 |
| Auas D | 92.5 |
| Olympus D | 53.5 |
| Weermag D | 22 |
| *Auas C | 72.5 |
| *Voorslag C | 60 |
| *Olympus C | 56.5 |
| *Weermag C2 | 51 |
| *Weermag C1 | 39 |
| *Gobabis C | 38.5 |
| *Auas D | 78 |
| *Gobabis D | 59.5 |
| *Olympus D | 38.5 |
| *Weermag D | 31.5 |
*C&D Super Liga waar Klub Gobabis inskakel