Tuisblad
Home
Uitslae / Results
|
Sentraal Jukskei |
Finale Punte: 2009 - 2010
| Klub | Punte |
| A&B Eerste Been | |
| Olympus A | 154.0 |
| Auas A | 133.0 |
| Voorslag A | 115.0 |
| Auas B | 115.5 |
| Voorslag B1 | 111.5 |
| Olympus B | 91.5 |
| Weermag B | 80.0 |
| Voorslag B2 | 35.5 |
| A&B Tweede Been | |
| Olympus A | 85.0 |
| Voorslag A | 67.0 |
| Auas A | 65.0 |
| Auas B | 64.5 |
| Weermag B | 50.0 |
| Olympus B | 47.0 |
| Voorslag B1 | 41.5 |
| Voorslag B2 | 0.0 |
| C&D Eerste Been | |
| Auas C | 62.5 |
| Olympus C | 61.5 |
| Voorslag C | 52.0 |
| Weermag C2 | 47.5 |
| Weermag C1 | 46.0 |
| Auas D | 73.0 |
| Olympus D | 45.5 |
| Weermag D | 22.0 |
| C&D Tweede Been | |
| Auas C | 85.5 |
| Weermag C1 | 53.5 |
| Voorslag C | 52.0 |
| Weermag C2 | 41.0 |
| Olympus C | 40.5 |
| Auas D | 67.5 |
| Olympus D | 32.5 |
| Weermag D | 17.0 |
| C&D Super Liga waar Gobabis inskakel | |
| *Auas C | 92.5 |
| *Olympus C | 73.0 |
| *Weermag C2 | 64.5 |
| *Voorslag C | 63.0 |
| *Weermag C1 | 58.0 |
| *Gobabis C | 50.0 |
| *Auas D | 101.0 |
| *Gobabis D | 73.0 |
| *Olympus D | 50.0 |
| *Weermag D | 42.0 |
| *Auas D | 78 |
| *Gobabis D | 59.5 |
| *Olympus D | 38.5 |
| *Weermag D | 31.5 |
*C&D Super Liga waar Klub Gobabis inskakel